QHD+ (2688x1944 px) SENSOR
AVEC OPTIQUES HD
Mode vision nocturne
La X-Sight LTV offre un mode de vision nocturne HD amélioré. Ne laissez pas l'obscurité vous ralentir.
ENREGISTREMENT VIDÉO — 720P
Ne manquez plus une autre occasion de capturer ce moment unique.
Enregistrez vos aventures de chasse en HD pour ramener vos aventures à la maison et les partager avec vos amis, votre famille et sur les réseaux sociaux.
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ULTRA FAIBLE
Zéro en un coup
La mise au point de votre lunette n'a jamais été aussi simple avec One Shot Zero.
Tirez un coup, ajustez votre réticule et vous êtes prêt à partir.
Facile à monter — Simple à utiliser
LUNETTE LÉGÈRE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SKU | DGWSXS309LTV | |||||
Magnification | 3-9x | |||||
Zorné pole | 460 ft (9°) | |||||
Sensor | ATN QHD+ M584 Sensor | |||||
Core | ATN Obsidian LT Core | |||||
Micro Display | 1280x720 HD | |||||
Eye relief | 90 mm | |||||
Video Record Resolution | 1280x720 | |||||
3D Gyroscope | Yes | |||||
3D Accelerometer | Yes | |||||
Night Vision Mode | Yes | |||||
Reticles | Multiple Patterns | |||||
Micro SD card | 4 to 64 GB | |||||
USB, type C | Charging Port | |||||
Mount | 30 mm Standard Rings (included) | |||||
IR Illuminator | Included | |||||
Battery life (Li-ion) | ≈10 hrs | |||||
Battery type | Internal Lithium Ion Battery | |||||
Waterproof rating / IP rating | Weather resistant | |||||
Operating Temperature | -20°F to +120°F / -28°C to 48°C | |||||
Dimensions (body only) | 12.2"x2.2"x2.2" / 310x55x55 mm | |||||
Weight | 1.6 lb / 745 g | |||||
Box dimensions | 381x152x76 mm / 15" x 6" x 3" | |||||
Warranty | 2 years | |||||
* Not Compatible with ABL1000/1500, X-TRAC, LBLRF1000/1500 |
ACCESSOIRES INCLUS
ATN IR850 Pro
ATN IR850 Pro est un illuminateur infrarouge extrêmement puissant avec une puissance de 850 mW pour la chasse à longue distance et les missions de recherche et de sauvetage.
Manuel en ligne et guide de l'utilisateur
€ 179